Základní ceník služeb
| POSKYTOVANÉ SLUŽBY | JEDNOTKY | CENA / jednorázově | CENA / měsíčně | |
|---|---|---|---|---|
| 1) Prodej klientské jednotky (Canopy) - cena bez montáže (zákazníci platící částku do 1.000,- Kč za 1 měsíc) | 7 Mbps | * 5 500,- Kč | - | |
| 14 Mbps | * 7 500,- Kč | - | ||
| 2) Prodej klientské jednotky (Canopy) - cena bez montáže (zákazníci platící částku nad 1.000,- Kč za 1 měsíc) | 7 Mbps | * 4 500,- Kč | - | |
| 14 Mbps | * 6 500,- Kč | - | ||
| 3) Prodej klientské jednotky (Canopy) - cena bez montáže (zákazníci platící částku nad 2.000,- Kč za 1 měsíc) | 7 Mbps | * 3 500,- Kč | - | |
| 14 Mbps | * 5 500,- Kč | - | ||
| 4) Prodej klientské jednotky (Canopy) - cena bez montáže (zákazníci platící částku nad 3.000,- Kč za 1 měsíc) | 7 Mbps | * 2 500,- Kč | - | |
| 14 Mbps | * 4 500,- Kč | - | ||
| 5) Prodej klientské jednotky (Canopy) - cena bez montáže (zákazníci platící částku nad 4.000,- Kč za 1 měsíc) | 7 Mbps | * 1 500,- Kč | - | |
| 14 Mbps | * 3 500,- Kč | - | ||
| 6) Prodej klientské jednotky (Canopy) - cena bez montáže (zákazníci platící částku nad 5.000,- Kč za 1 měsíc) | 7 Mbps | * 500,- Kč | - | |
| 14 Mbps | * 2 500,- Kč | - | ||
| 7) Prodej Canopy SM — zákazník s úhradou služeb nad 6.000,- Kč/měsíc | Zápůjčka | 0,- Kč | - | |
| Příslušenství (nepovinné) | Anténa do 8 Km | Stinger | * 900,- Kč | - |
| Anténa do 25 Km | Reflektor | * 1 400,- Kč | - | |
| Eth. Napájení Canopy | Napájecí zdroj | * 350,- Kč | - | |
| Pronájem klientské jednotky (Canopy SM) - cena bez montáže | l Ks | - | 150,- Kč | |
| (neplatí pro panelové domy) | ||||
| Splátkový prodej klientské jednotky (Canopy SM) - cena bez montáže | l Ks/ 12 měsíců | 2 500,- Kč | 12 x 350,- Kč | |
| (neplatí pro panelové domy) | ||||
| Zřízení přípojky v rámci počáteční instalace v objektu | Dle zjištěné skutečnosti u zákazníka (pro panelové domyje stanoven paušální poplatek) |
|||
| Aktivace přípojky - aktivací se myslí připojení zákazníkovy zásuvky k síti a provedení konfigurace společného zařízení. | Dle náročnosti | - | ||
| Provoz veřejné IP adresy | l Ks | - | 30,- Kč | |
| Zřízení a správa E-mailové schránky (jmeno@profi-net.cz) | l Ks | - | 50,- Kč | |
| HW a SW práce — (oprava PC, výměna komponentů , odvinování... atd.) | 1 hod | 450,- Kč | - | |
| Cestovné k zákazníkovi | l Km | 10,- Kč | - | |
| Reaktivace služby (v případě přerušení smlouvy z důvodu neplacení) | 1000,- Kč | - | ||
| VoiP — IP Telefonie (volání do všech pevných i mobilních sítí za sníženou cenu) | dle ceníku VoiP | |||
| Videodohled (s archivací záznamu poplachových a jiných událostí ... atd.) | dle ceníku CBA video | |||
| Videodohled (bez archivace záznamu) | v ceně konektivity | |||
| Připojení EZS na PCO společnosti CBA secu rity service s.r.o. (komunikační cesta) | dle typu služby a rychlosti připojení | |||
* Ceny zařízení jsou vázány k aktuálnímu kursu Amerického Dolaru.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
