Ceník volání - IP telefonie
V rámci sítě ProfiNet jsou vzájemné hovory zdarma.
Volání zdarma |
ČÍSLA |
POPIS |
CENA / MIN |
|---|---|---|---|
| celý svět | v rámci sítě VoIPEX | ZDARMA | |
| nouzové linky | 112 150 155 156 | tísňová volání | ZDARMA |
Volání v rámci ČR |
POPIS |
TARIFIKACE |
CENA / MIN |
|---|---|---|---|
| pevné linky | místní i dálkové (ve špičce) |
60 + 60 | 0,90 Kč (1,07 Kč) |
| pevné linky | místní i dálkové (mimo špičku) |
60 + 60 | 0,70 Kč (0,83 Kč) |
| mobilní sítě | 60 + 30 | 3,99 Kč (4,75 Kč) |
*) špička: 7 – 19 hodin v pracovních dnech, mimo špičku: 19 – 7 hodin v pracovních dnech a 24 hodin o víkendu a státem uznávaných svátcích
Ceny volání v rámci ČR mohou být upraveny dle výše měsíčního obratu - platí pro firemní zákazníky.
Volání do zahraničí |
TARIFIKACE |
CENA / MIN |
|
|---|---|---|---|
| zóna I | pevné sítě | 60 + 30 | 2,00 Kč (2,38 Kč) |
| Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hong Kong, Chile, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malajsie, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Velká Británie | |||
| zóna II | pevné sítě | 60 + 30 | 4,00 Kč (4,76 Kč) |
| Americké Panenské ostrovy, Andorra, Argentina, Bulharsko, Gibraltar, Gruzie, Chorvatsko, Maďarsko, Monako, Portoriko, Rusko, Slovinsko | |||
| zóna III | pevné sítě | 60 + 30 | 6,50 Kč (7,74 Kč) |
| Americká Samoa, Bahamy, Bermudy, Botswana, Brazílie, Brunej, Dominikánská republika, Guadeloupe, Guam, Indonésie, Írán, Jamajka, Jihoafrická republika, Jugoslávie, Kajmanské ostrovy, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Libanon, Litva, Macao, Malawi, Malta, Mariany (Saipan), Martinique, Mexiko, Moldávie, Mongolsko, Namibie, Palestina, Panama, Peru, Réunion, Rumunsko, Salvador, Thajsko, Ukrajina, Uzbekistán, Venezuela, Zambie, Zimbabwe | |||
| zóna III | mobilní sítě | 60 + 30 | 6,50 Kč (7,74 Kč) |
| Izrael, Monako | |||
| zóna IV | pevné sítě | 60 + 30 | 9,00 Kč (10,71 Kč) |
| Albánie, Alžírsko, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arménie, Aruba, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso, Burundi. Čad, Dominika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Filipíny, Francouzská Guyana, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Indie, Jemen, Jordánsko, Kazachstán, Kongo, Kypr, Kyrgyzstán, Libérie, Libye, Lotyšsko, Makedonie, Mosambik, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Senegal, Srí Lanka, Středoafrická republika, Svatá Lucie, Svatý Kryštof & Nevis, Svatý Petr & Michal, Svatý Vincenc & Grenadiny, Svazijsko, Tádžikistán, Togo, Trinidad & Tobago, Turecko, Turkmenistán, Turky & Caicos, Uganda, Uruguay | |||
| zóna IV | mobilní sítě | 60 + 30 | 9,00 Kč (10,71 Kč) |
| Austrálie, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Japonsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie | |||
| zóna V | pevné sítě | 60 + 30 | 14,00 Kč (16,66 Kč) |
| Angola, Bahrajn, Bělorusko, Fidži, Francouzská Polynésie, Gambie, Guyana, Honduras, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Komory, Konžská demokratická republika (Zaire), Laos, Madagaskar, Maledivy, Mali, Maroko, Mauretánie, Mauritius, Montserrat, Nová Kaledonie, Oman, Pákistán, Rovníková Guinea, Saudská Arábie, Seychely, Sierra Leoně, Spojené arabské emiráty, Súdán, Surinam, Tanzanie, Tunisko | |||
| zóna V | mobilní sítě | 60 + 30 | 14,00 Kč (16,66 Kč) |
| Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Nový Zéland, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko | |||
| zóna VI | pevné sítě | 60 + 30 | 25,00 Kč (29,75 Kč) |
| Afghánistán, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Grónsko, Kambodža, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Myanmar (Barma), Nepal, Papua - Nová Guinea, Sýrie, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vietnam Západní Samoa | |||
| zóna VII | pevné sítě | 60 + 30 | 35,00 Kč (41,65 Kč) |
| Antarktida, Ascension, Cookovy ostrovy, Falklandské ostrovy, Guinea-Bissau, Irák, Kiribati, Korejská lidovědemokratická republika, Nauru, Niue, Palau, Somálsko, Svatá Helena, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu | |||
| zóna VIII | pevné sítě | 60 + 30 | 50,00 Kč (59,50 Kč) |
| Kuba, Norfolk, Svatý Tomáš & Princův ostrov, Wallis & Futuna | |||
| zóna IX | pevné sítě | 60 + 30 | 70,00 Kč (83,30 Kč) |
| Diego Garcia, Východní Timor | |||
